Retail Media
| Término | Definición |
|---|---|
| Catalog | El catálogo contiene los artículos que serán promocionados por los anunciantes. Por ejemplo, para un retailer, los productos son los artículos vendidos por sus vendedores 1P y 3P. |
| Campaign | Las campañas son las herramientas utilizadas por los anunciantes para promocionar productos, permitiendo a los anunciantes promocionar su catálogo en la plataforma del retailer. |
| Auction | Cada artículo promocionado dentro de una campaña es elegible para participar en subastas. Se envía una subasta solicitando las mejores opciones para llenar un espacio publicitario. La resolución de la subasta considera diferentes parámetros de optimización para cumplir con el objetivo de rendimiento del anunciante y los objetivos financieros del retailer. |
| Event | Para generar las métricas de campaña, ROAS, CTR y CVR, el retailer envía las interacciones del comprador con los anuncios, incluyendo impresiones, clics y compras, entre otros. |
| Attribution | Las compras realizadas por compradores que interactuaron con un anuncio se atribuyen a las campañas correspondientes. Se pueden considerar diferentes parámetros para definir cómo funciona la atribución, como la ventana de atribución y el modelo de atribución (último clic, multi-touch, etc). |
Términos
| Término | Definición |
|---|---|
| Ad Type | El formato o estilo de un anuncio. Los tipos comunes incluyen: Todos, Listados Patrocinados, Anuncios Banner, Anuncios de Video, etc. |
| Attribution Window | El período de tiempo en el que las conversiones o ventas se atribuyen a un anuncio. Ventanas de atribución comunes: 7, 14, 30 días. |
| Device Type | El tipo de dispositivo donde se visualiza o interactúa con el anuncio: Mweb (Mobile Web), Desktop o App. |
| Placement / Ad Slot | La ubicación o área específica donde se muestra el anuncio dentro de una plataforma o sitio web de retail (ej., página de inicio, resultados de búsqueda, páginas de productos). |
| Keyword / Search Term | Las palabras o frases utilizadas por los clientes en consultas de búsqueda que activan la ubicación del anuncio (ej., “zapatos para correr”, “accesorios para laptop”). |
Métricas
| Término | Definición |
|---|---|
| Impressions | El número total de veces que se muestra un anuncio a los usuarios. |
| Clicks (Charged/Billable) | El número de veces que los usuarios hicieron clic en un anuncio por el cual se facturará al anunciante. |
| Click-Through Rate (CTR) | El porcentaje de impresiones que resultan en clics. Fórmula: CTR = (Clics ÷ Impresiones) × 100. |
| Average CPC | El costo promedio por clic. Fórmula: Average CPC = Total Ad Spend ÷ Total Clicks. |
| Total Ad Spend | El costo total de la campaña, incluyendo todos los clics de anuncios y cargos asociados. |
| Sales ($) | Los ingresos totales generados por compras como resultado de la campaña publicitaria. |
| Orders (Transactions) | El número total de pedidos completados resultantes de clics en el anuncio. |
| Units Sold | El número total de artículos individuales vendidos como resultado de la campaña publicitaria. |
| Conversion Rate | El porcentaje de usuarios que completaron una compra después de hacer clic en el anuncio. Fórmula: Conversion Rate = (Sales ÷ Clicks) × 100. |
Métricas Avanzadas
| Término | Definición |
|---|---|
| Total ROAS (Return on Ad Spend) | Los ingresos totales generados por dólar gastado en anuncios. Fórmula: ROAS = Sales ÷ Total Ad Spend. |
| Same SKU Click ROAS | El ROAS para el mismo producto (SKU) en el que se hizo clic. Esto rastrea los ingresos generados por dólar gastado específicamente en el SKU en el que se hizo clic. |
| Same BRAND Click ROAS (Halo) | El ROAS para productos de la misma marca en los que se hizo clic. Esto se utiliza a menudo para rastrear el impulso de la marca. |
Activos de Campaña
| Término | Definición |
|---|---|
| Average Ad Spend (Per Campaign) | El gasto total promedio en todas las campañas o anuncios. Fórmula: Average Ad Spend = Total Ad Spend ÷ Number of Campaigns. |
| SKU # / Product Identifier # | El identificador único del producto (ej., SKU, UPC o ASIN) asociado con el(los) producto(s) que se anuncia(n). |
| Creative Size | Las dimensiones y formato del creativo del anuncio (ej., 970x90, 300x250 píxeles para anuncios banner, 16:9 para anuncios de video). |
Costo y Rendimiento
| Término | Definición |
|---|---|
| Cost Per Mille (CPM) | El costo por mil impresiones. Un modelo de precios donde los anunciantes pagan por cada 1,000 veces que se muestra su anuncio. Fórmula: CPM = (Total Ad Spend ÷ Impressions) × 1,000. |
| Cost Per Click (CPC) | El costo que paga un anunciante cada vez que un usuario hace clic en su anuncio. Un modelo de precios basado en rendimiento donde el pago ocurre solo cuando se hace clic en el anuncio. Fórmula: CPC = Total Ad Spend ÷ Total Clicks. |
| Cost Per Acquisition (CPA) | El costo de adquirir un cliente a través de una campaña publicitaria. Fórmula: CPA = Total Ad Spend ÷ Conversions (Sales). |
| Average Order Value (AOV) | El valor promedio de un pedido generado a partir de un clic en un anuncio. Fórmula: AOV = Sales ÷ Orders. |
| Average Ad Rank | La posición promedio de un anuncio en relación con otros anuncios en un espacio publicitario dado. Un rango más alto significa mejor visibilidad. |
| Share of Voice (SOV) | El porcentaje de impresiones totales de anuncios capturadas por una marca versus competidores. Fórmula: SOV es igual a tu gasto en anuncios o impresiones dividido por el gasto total en anuncios o impresiones totales para todas las marcas, multiplicado por 100 para expresar el resultado como un porcentaje. |
Atribución e Impacto
| Término | Definición |
|---|---|
| Last Click Attribution | Modelo de atribución donde se acredita la venta al último clic del anuncio antes de una compra. |
| Multi-Touch Attribution | Modelo de atribución donde se da crédito a múltiples puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. |
| View-Through Attribution (VTA) | Modelo de atribución donde se da crédito a los anuncios mostrados pero no clicados, que influyen en una compra posteriormente. |
Optimización
| Término | Definición |
|---|---|
| Bid Adjustments | Cambios realizados en las pujas para optimizar la ubicación del anuncio, típicamente basados en factores como hora del día, tipo de dispositivo, ubicación o rendimiento de palabras clave. |
| Budget Allocation | La distribución del gasto publicitario entre diferentes campañas, palabras clave o ubicaciones para maximizar el ROI. |
Específico del Retailer
| Término | Definición |
|---|---|
| Sponsored Listings | Anuncios que aparecen dentro de los resultados de búsqueda de productos o páginas de categorías, típicamente apareciendo como productos “patrocinados” o “promocionados”. |
| Banner Ads (Display / Audience Ads) | Anuncios mostrados en secciones fijas de una página web, como en la parte superior, lateral o inferior de la página. |
| Dynamic Retargeting | Anuncios dirigidos a usuarios que previamente han interactuado con la marca o producto pero aún no han convertido. |
Tipos de Anuncios Creativos y de Diseño
| Término | Definición |
|---|---|
| Native Ads | Anuncios diseñados para integrarse perfectamente con el contenido del sitio web o plataforma, haciéndolos parecer parte del contenido orgánico (ej., artículos patrocinados). |
| Carousel Ads | Un tipo de anuncio que permite mostrar múltiples productos en un formato deslizante. A menudo se usa para mostrar diferentes variaciones de productos o colecciones. |











