Identificação Central
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | UUID | Identificador único para o registro de produto padronizado |
source_product_id | STRING | ID do produto do envio do catálogo original |
marketplace_id | UUID | Identificador do marketplace ou fornecedor remetente |
Informações do Produto
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
title | STRING | Título do produto limpo e padronizado |
description | STRING | Descrição do produto padronizada |
Dados da Marca
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
raw_brand_name | STRING | Nome da marca conforme recebido no catálogo original |
brand_id | UUID | ID da marca canônica reconhecida |
standard_brand_name | STRING | Nome da marca padronizado associado ao ID da marca |
standard_brand_score | FLOAT | Pontuação da marca padronizada associada ao ID da marca |
Classificação de Categoria
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
raw_category_name | STRING | Rótulo de categoria original do catálogo |
category_id | UUID | ID de categoria mapeado da taxonomia padronizada |
standard_category_path | STRING | Caminho completo da categoria (ex: Eletrônicos → Telefones → Smartphones) |
standard_category_score | FLOAT | Pontuação da marca padronizada associada ao caminho da categoria |
Deduplicação e Qualidade
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
master_product_id | UUID | ID de produto unificado representando variantes deduplicadas do mesmo produto |
is_duplicate | BOOLEAN | Indica se o produto é uma duplicata de um item existente |
confidence_score | FLOAT | Pontuação de confiança (0–1) indicando certeza na padronização |
Metadados
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
created_at | TIMESTAMP | Timestamp de quando o produto foi processado |
updated_at | TIMESTAMP | Último horário de atualização do registro padronizado |
Última atualização: