Kernidentifikation
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | UUID | Eindeutige Kennung für den standardisierten Produktdatensatz |
source_product_id | STRING | Produkt-ID aus der ursprünglichen Katalogübermittlung |
marketplace_id | UUID | Kennung für den übermittelnden Marktplatz oder Anbieter |
Produktinformationen
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
title | STRING | Bereinigter und standardisierter Produkttitel |
description | STRING | Standardisierte Produktbeschreibung |
Markendaten
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
raw_brand_name | STRING | Markenname wie im ursprünglichen Katalog empfangen |
brand_id | UUID | Erkannte kanonische Marken-ID |
standard_brand_name | STRING | Standardisierter Markenname, der mit der Marken-ID verknüpft ist |
standard_brand_score | FLOAT | Standardisierter Marken-Score, der mit der Marken-ID verknüpft ist |
Kategorie-Klassifizierung
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
raw_category_name | STRING | Ursprüngliches Kategorie-Label aus dem Katalog |
category_id | UUID | Zugeordnete Kategorie-ID aus der standardisierten Taxonomie |
standard_category_path | STRING | Vollständiger Kategoriepfad (z.B. Elektronik → Telefone → Smartphones) |
standard_category_score | FLOAT | Standardisierter Marken-Score, der mit dem Kategoriepfad verknüpft ist |
Deduplizierung und Qualität
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
master_product_id | UUID | Einheitliche Produkt-ID, die deduplizierte Varianten desselben Produkts darstellt |
is_duplicate | BOOLEAN | Zeigt an, ob das Produkt ein Duplikat eines vorhandenen Artikels ist |
confidence_score | FLOAT | Konfidenz-Score (0–1), der die Sicherheit in der Standardisierung anzeigt |
Metadaten
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
created_at | TIMESTAMP | Zeitstempel, wann das Produkt verarbeitet wurde |
updated_at | TIMESTAMP | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des standardisierten Datensatzes |
Zuletzt aktualisiert: