Identificación del núcleo
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | UUID | Identificador único para el registro de producto estandarizado |
source_product_id | CADENA | ID del producto del envío original al catálogo |
marketplace_id | UUID | Identificador del mercado o vendedor que realiza la solicitud |
Información del producto
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
título | CADENA | Título del producto limpio y estandarizado |
description | CADENA | Descripción estandarizada del producto |
Datos de marca
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
raw_brand_name | CADENA | Nombre de la marca tal como aparece en el catálogo original |
brand_id | UUID | ID de marca canónico reconocido |
standard_brand_name | CADENA | Nombre de marca estandarizado asociado con el ID de marca |
standard_brand_score | FLOAT | Puntuación de marca estandarizada asociada con el ID de marca |
Clasificación por categorías
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
raw_category_name | CADENA | Etiqueta de categoría original del catálogo |
category_id | UUID | ID de categoría asignado de la taxonomía estandarizada |
standard_category_path | STRING | Ruta completa de la categoría (p. ej., Electrónica → Teléfonos → Smartphones) |
standard_category_score | FLOAT | Puntuación de marca estandarizada asociada a la ruta de categoría |
Deduplicación y calidad
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
master_product_id | UUID | Identificador unificado del producto que representa variantes no duplicadas del mismo producto |
is_duplicate | BOOLEAN | Indica si el producto es un duplicado de un artículo existente |
confidence_score | FLOAT | Puntuación de confianza (0–1) que indica la certeza en la estandarización |
Metadatos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
created_at | TIMESTAMP | Fecha y hora de procesamiento del producto |
actualizado_en | MARCA DE TIEMPO | Última hora de actualización del registro estandarizado |
Last updated: